Da uret slog 10 om formiddagen d. 21. februar 2015, vendte Globen Sport snuden mod Danmark. Man havde valgt at smutte tidligere end først planlagt, da turneringen havde nået sin ende for Globen Sports vedkommende. Mens Globen Sport sad i bussen og kørte gennem det smukke østrigske landskab blev der spillet bronzekamp og finale – både hos herrerne og kvinderne.
Hos kvinderne var det de italienske piger fra Milano der trak det længste strå i finalen mod de russiske piger fra Moscow Region med 3-0 sejr. I kampen om 3 – 4. pladssen stod kampen mellem Youth of Moscow, ligeledes fra Rusland samt de svenske piger fra Hephata. Her sejrede russerne med hele 7-1. Resultaterne fra kvindernes bronzekamp og finale samt den samlende placering kan ses herunder:
Placering | Hold |
1 | S.S.S. Milano (Italien) |
2 | Moscow Region (Rusland) |
3 | Youth of Moscow (Rusland) |
4 | I.K. Hephata Stockholm (Sverige) |
5 | G.S.V. Aachen (Tyskland) |
6 | Trondheim D.I.L. (Norge) |
7 | S.S.C. Budapest (Ungarn) |
8 | P.K.S.N. Ton Poznan (Polen) |
9 | Kölner G.S.V. (Tyskland) |
10 | C.D.S. Sevilla (Spanien) |
11 | C.S.S.M. Paris (Frankrig) |
12 | St. John’s D.F.C. (England) |
Herrernes bronzekamp mellem Globen Sports to overmænd fra Karlsruhe og Essen endte med til sejr på 5-4 til Karlsruhe. Der var nu lagt op til en spændende finale mellem Huelva og Stuttgart. Huleva kom hurtigt foran 1-0 men, Stuttgart kæmpede videre og nåede også at føre, alligevel kunne Huelva gå til pausen med 6-4 føring. Kampens resultat blev 10-7 til Huelva, der for anden gang i træk vinder DCL. Resultaterne fra bronzekampen og finalen samt den samlede stilling kan ses herunder:
Placering | Hold |
1 | C.D.S. Huelva (Spanien) |
2 | G.S.G. Stuttgart (Tyskland) |
3 | G.S.V. Karlsruhe (Tyskland) |
4 | G.T.S.V. Essen (Tyskland) |
5 | Zebre Charleroi (Belgien) |
6 | S.K. Lundia (Sverige) |
7 | St. John’s D.F.C. (England) |
8 | S.S.K. Vitkovice (Tjekkiet) |
9 | A.S.D. Sordi Guidonia (Italien) |
10 | Glasgow Deaf A.T.H.F.C. (Skotland) |
11 | Globen Sport (Danmark) |
12 | Lions M.F. Haifa (Israel) |
13 | Debreceni S.F.S.K. (Ungarn) |
14 | M.K.S.N. Maz Warszawa (Polen) |
15 | C.S.S. Reims (Frankrig) |
16 | C.S.S.T. Craiova (Rumænien) |
17 | D.G.N.P Maribor (Slovenien) |
18 | Trondheim D.I.L. (Norge) |
19 | A.S. Porto (Portugal) |
20 | G.S.Z. Graz (Østrig) |
21 | A.S.L.S. Nancy (Frankrig) |
22 | G.S.C. Linz (Østrig) |
23 | Ulduz F.K. Baku (Aserbajdsjan) |
24 | A.S.K.P.N. Peiraias (Grækenland) |
Globen Sport topscore og assist statistik:
Navn | Kampe | Mål | Assist |
Martin Jacobsen | 6 | 2 | 7 |
Mads Gotfredsen | 5 | 3 | 2 |
Brian Bille | 7 | 3 | 2 |
Jason Rasmussen | 5 | 3 | 0 |
Jon Hesselberg | 7 | 2 | 2 |
Emil Empacher | 7 | 2 | 0 |
Martin Søltoft | 7 | 1 | 1 |
Nicolaj Molbo | 7 | 0 | 2 |
Turen forsatte gennem Østrig. Der blev set film, spillet kort, snakket og hygget. Vi holdt små ryge- og tissepauser samt to lange pauser hvor der blev fordøjet lidt mad. Ved 4 tiden søndag morgen landede vi i Vejle, hvor 5 personer skulle af. Derefter forsatte bussen med resten af delegationen til Aarhus, som var turens sidste stop og enden på en fantastisk tur.